Тепловизор FLIR E53 (линза 24°) - новая современная камера серии Exx для электриков, строителей и механиков предлагает превосходную чувствительность и производительность, необходимую, чтобы обнаружить неполадки и малейшие перепады температуры. Прибор оснащен обычной 5-ти мегапиксельной камерой и ик-камерой с матрицей 320х240 точек. Встроенная технология MSX® совместит изображения с двух камер и даст информативную, детализированную термограмму. Автоматическая лазерная фокусировка и сменные объективы помогут получить необходимый результат. Объектив с широким полем зрения в 42° позволит охватить большую территорию, а использование телеобъектива даст возможность измерить температуру объекта на большом расстоянии. Большой сенсорный экран и богатый инструментарий сделают работу простой и быстрой.
Тепловизор FLIR E53 (линза 24°) исполнен в усиленном и водонепроницаемом корпусе, включающим устойчивое к царапинам защитное стекло Dragontrail, прикрывающее сенсорный экран.
Тепловизор FLIR E53 (линза 24°) исполнен в усиленном и водонепроницаемом корпусе, включающим устойчивое к царапинам защитное стекло Dragontrail, прикрывающее сенсорный экран.
Характеристики:
| Основные характеристики | |
| USB | вход USB-C для передачи фото\видео и зарядки встроенного аккумулятора |
| Время работы от комплекта батарей, ч | 2.5 |
| Встроенная цифровая камера | да |
| Диапазон рабочих температур, °C | -15...+50 |
| Зарядка аккумулятора, мин | 150 до 90% |
| Максимальное значение диапазона измерений, °C | +650 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 0.15 или 1(в зависимости от комплектного объектива) |
| Минимальное значение диапазона измерений, °C | -20 |
| Наличие цветных палитр | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого; Арктика; Лава |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C или 2% |
| Поле зрения, град. | 14х10, 24х18, 42х32(в зависимости от комплектного объектива) |
| Размеры (в*ш*д), мм | 278, 116, 113 |
| Разрешение дисплея, пиксели | 640х480 |
| Разрешение матрицы, пиксели | 240x180 |
| Спектральный диапазон чувствительности, μm | 7.5-14 |
| Температурная чувствительность | <40 mK |
| Тип элементов питания | съёмный Li ion аккумулятор |
| Файловые форматы изображений | jpeg |
| Частота матрицы, Гц | 30 |
| Дополнительно | |
| Испытание на механический удар | падение с высоты 2м (IP54) |
| Коррекция излучающей способности | да |
| Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | да |
| Передача обычного потокового видео | да |
| Работа от сети переменного тока | да |
| Режимы записи | да |
| Температура хранения, °C | –40...+70 |
Тепловизор FLIR E53
-
443 120 р.
В наличии в Ростове-на-Дону
- ТепловизорыДля зданийFlir
- Код товара: FLIR E53



